直線模組ZWM120單動子系列
高度83mm、寬度120mm
持續(xù)推力83N~167N
峰值推力230N~461N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度83mm、寬度120mm
持續(xù)推力83N~167N
峰值推力230N~461N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于2%
直線電機模組命名規(guī)則
產品參數(shù):
模組型號 | ZWM120-H110 | ZWM120-H110 |
配置 | ||
驅動器 | 直為EAS-L1(或其他產品) | |
導軌規(guī)格 | 12 | 12 |
滑塊個數(shù) | 4 | 4 |
性能參數(shù) | ||
峰值推力(N) | 230 | 461 |
持續(xù)推力(N) | 83 | 167 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 21.41 | 42.81 |
重復定位精度(um) | 磁柵:±3;光柵:±1.5;在軌檢測:≤±5 | |
機械參數(shù) | ||
模組寬度(mm) | 120 | 120 |
模組高度(mm) | 82.5 | 82.5 |
載物臺寬度H(mm) | 120 | 200 |
有效行程(mm) | S | S |
機械行程(mm) | S+40 | S+40 |
模組總長(mm) | S+200 | S+290 |
模組安裝孔距C(mm) | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程S(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程S(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
2N(PCS) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯(lián)系我們